Berdasarkan jumlah rekaman ulang terhadap Lagu Lagu Minang Lamo, secara statistik diperoleh daftar berikut dengan urutan dari yang paling banyak direkam ulang:
Sedangkan berdasarkan Lirik Lagu Minang Lamo yang paling sering dicari, didapatkan statistik berikut:
Ayam den Lapeh | 43,666 |
Badindin | 10,088 |
Kampuang Nan Jauah di Mato | 6,181 |
Malam Bainai | 6,107 |
Pulanglah Uda | 6,046 |
Bareh Solok | 5,111 |
Mudiak Arau | 4,991 |
Bapisah Bukannyo Bacarai | 4,307 |
Tak Tontong | 3,509 |
Kambanglah Bungo | 3,274 |
Batang Hari | 2,878 |
Ubekkan Denai | 2,854 |
Sapucuak Surek | 2,842 |
Yo Nan Lamo | 2,745 |
Ampun Mandeh | 2,535 |
Cogok Mancogok | 2,520 |
Pasan Mandeh | 2,458 |
Andam Oi | 2,360 |
Babendi Bendi | 2,341 |
Abak jo Amak | 2,325 |
Batu Tagak | 2,216 |
Laruik Sanjo | 1,972 |
Kasiah Tak Sampai | 1,966 |
Baralek Gadang | 1,804 |
Tinggalah Kampuang | 1,767 |
Anak Sipasan | 1,717 |
Jaso Mandeh | 1,707 |
Bugih Lamo | 1,695 |
Usah Dipatenggangkan | 1,664 |
Usah Diratoki | 1,635 |
©ourtesy of http://laguminanglamo.wordpress.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar